Estratto di pomodoro naturale licopene
$20-80 /Kilogram
Tipo di pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
Quantità di ordine minimo: | 20 Kilogram |
Trasporti: | Ocean,Air,Express |
Porta: | guangzhou |
$20-80 /Kilogram
Tipo di pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
Quantità di ordine minimo: | 20 Kilogram |
Trasporti: | Ocean,Air,Express |
Porta: | guangzhou |
Modello: HFN-015
marchio: Hersoncare
Luogo D'origine: Cina
Tipi Di: Antiossidanti, Coloranti
Certificati : ISO22000, Kosher, Halal
Unità vendibili | : | Kilogram |
Tipo pacchetto | : | 1 kg/borsa; 20 kg/tamburo; 25 kg/tamburo |
Esempio immagine | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Lycopene Cryctal è una polvere di marrone rossa estratta e raffinata da pomodori di alta qualità come materie prime.
L'olio di licopene è un liquido rosso scuro a base di cristalli di licopene e un olio di semi di zafferatore omogeneo ed emulsionato prodotto. Aspetto: polvere di cristallo marrone rosso
Assay: 80%, 90%
Aspetto: polvere regolare rossa-marrone
Assay: 5%, 10%, 20%
Test Items | Specification |
Appearance | Reddish powder |
Lycopene Content | ≥10% |
Particle Size | ≥95% pass 80 mesh |
Loss on Drying | ≤6.0% |
Residue on Ignition | ≤1.0% |
N-hexane | ≤50ppm |
Heavy Metals | ≤10mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Salmonella | Negative |
Aspetto: perletti rosso-marrone
Assay: 5%, 10%
Aspetto: polvere CWS marrone rosso
Assay: 5%, 10%
Test Items | Specification |
Appearance | Red Powder |
Lycopene Content | ≥5% |
Loss on Drying | ≤8% |
Residue on Ignition | ≤2.0% |
Heavy Metals As Pb | ≤10 mg/kg |
As | ≤1.0 mg/kg |
Pb | ≤1.0 mg/kg |
Hg | ≤0.1 mg/kg |
Cd | ≤1.0 mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000 cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coliforms | ≤3.0 MPN/g |
Test Items | Specification |
Appearance | Dark-red viscous liquid |
Lycopene Content | ≥10% |
N-hexane | ≤50ppm |
Heavy Metals | ≤10mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
In caso di incontri con le condizioni di stoccaggio e sleale, la durata di conservazione è di 2 anni