Ey Care Care Powder Calend Flower Estratto di luteina
$1-80 /Kilogram
Tipo di pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Quantità di ordine minimo: | 20 Kilogram |
Trasporti: | Ocean,Air,Express |
Porta: | Shanghai,Qingdao ,Guangzhou |
$1-80 /Kilogram
Tipo di pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Quantità di ordine minimo: | 20 Kilogram |
Trasporti: | Ocean,Air,Express |
Porta: | Shanghai,Qingdao ,Guangzhou |
Modello: HFN-054
marchio: Hersoncare
Luogo D'origine: Cina
Tipi Di: Coloranti, Antiossidanti, Miglioratori della nutrizione
Grado: Medical Grade/Food
Appearance: Yellow fine powder
Certificati : ISO9001, ISO22000, Kosher, Halal
Cultivation Method: Wild
Unità vendibili | : | Kilogram |
Tipo pacchetto | : | 20 kg/tamburo |
Esempio immagine | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Olio di luteina
Con il cristallo di luteina come materia prima, l'olio di luteina è un liquido arancione a base di cristallo di luteina e olio di semi di cartamo autoproducente mediante un processo omogeneizzato ed emulsionante. È utilizzato principalmente nei prodotti a capsula morbida.
Test Items | Specification |
Appearance | Orange yellow powder |
Total Carotenoids | ≥20% |
Lutein | ≥20% |
Zeaxanthin | ≤2.2% |
Particle Size | ≥95% pass 80 mesh |
N-hexane | ≤50 mg/kg |
Loss on Drying | ≤6.0% |
Residue on Ignition | ≤1.0% |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Sospensione dell'olio di luteina 20%
Test Items | Specification |
Appearance | Orange yellow liquid |
Total Carotenoids | ≥20% |
Lutein | ≥20% |
Zeaxanthin | ≤2.2% |
N-hexane | ≤50mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Test Items | Specification |
Appearance | Orange particles |
Total Carotenoids | ≥5% |
Lutein | ≥5% |
Particle Size | ≥100% pass 30 mesh |
≥85% pass 40mesh | |
≤15% pass 100mesh | |
Loss on Drying | ≤8.0% |
Residue on Ignition | ≤2.0% |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |