Colore alimentare commestibile E18 Estratto di filocianina
$1-100 /Kilogram
Tipo di pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Quantità di ordine minimo: | 20 Kilogram |
Trasporti: | Ocean,Air,Express |
Porta: | Beijing,Shanghai,Guangzhou |
$1-100 /Kilogram
Tipo di pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Quantità di ordine minimo: | 20 Kilogram |
Trasporti: | Ocean,Air,Express |
Porta: | Beijing,Shanghai,Guangzhou |
Modello: HFN-033
marchio: Hersoncare
Luogo D'origine: Cina
Tipi Di: Miglioratori della nutrizione
Certificati : FSSC22000, ISO14001, ISO45001, Kosher, Halal
Unità vendibili | : | Kilogram |
Tipo pacchetto | : | 20 kg/tamburo |
Esempio immagine | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
[Introduzione al prodotto]
Test Items | Specification |
Color Value(10%E618nm) | >180unit |
Phycocyanin % | ≥26% |
Appearance | Blue Powder |
Odor | Characteristic |
Solubility | Water Soluble |
Taste | Characteristic |
Particle Size | 100% Pass 80Mesh |
Loss on Drying | ≤7.0% |
Lead (Pb) | ≤1.0 ppm |
Arsenic (As) | ≤1.0 ppm |
Mercury (Hg) | <0.1 ppm |
Cadmium (Cd) | <0.2 ppm |
Aflatoxin | ≤0.2 μg/kg |
Pesticide | Not detected |
Microbiological Test | |
Total Plate Count | ≤1000 cfu/g |
Yeast & Mold | ≤100 cfu/g |
E.Coli | Negative/g |
Coliforms | <3 cfu/g |
Salmonella | Negative/25g |
Pathogenic Bacteria | Negative/g |