Vitamina B5 D-Panthenolo di alta qualità
$13-18 /Kilogram
Tipo di pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDU,Express Delivery,DDP |
Quantità di ordine minimo: | 100 Kilogram |
Trasporti: | Ocean,Air,Express |
Porta: | Qingdao ,Shanghai ,Beijing |
$13-18 /Kilogram
Tipo di pagamento: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDU,Express Delivery,DDP |
Quantità di ordine minimo: | 100 Kilogram |
Trasporti: | Ocean,Air,Express |
Porta: | Qingdao ,Shanghai ,Beijing |
Modello: HCP-020
marchio: Hersoncare
Certificati : ISO9001,ISO22000, REACH, Halal
Appearance: Clear, viscous liquid
Unità vendibili | : | Kilogram |
Tipo pacchetto | : | 25 kg/tamburo di plastica |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
CAS NO.: 81-13-0
Formula molecolare: C9H19NO4
Peso molecolare: 205,25Formula strutturale:
Aspetto : Liquido chiaro incolore e viscoso
Assay : 75%, 98%
Test Items | Specification |
Organizational status | Clear ,viscous liquid |
Infrared Identification | concordant with the reference spectrum |
Color | Colorless or yellowish |
Assay ,% | 75.0~78.5 |
Specific optical rotation[α]D20 ,° | +29.5~+32.0 |
Refractive index ,(20℃) | 1.466~ 1.475 |
Water determination ,% | ≤25 |
pH | 6.0~7.5 |
Residue on ignition ,% | ≤0.1 |
3-Aminopropanol % | 1.0 |
Lead,mg/kg | ≤1 |
Cadmium(as Cd) ,mg/kg | 5 |
Mercury(as Hg) ,mg/kg | ≤1 |
Arsenic(as As) ,mg/kg | ≤2 |
Total plate count,CFU/g | ≤100 |
Yeast & mold,CFU/g | ≤10 |
Dovrebbe essere conservato in pacchetti sigillati e collocato in ambiente secco, ventilato e scuro a temperatura ambiente, la durata di conservazione è di 24 mesi.